Jaarrekening
Balans
| x € 1.000 |
||
|---|---|---|
| Activa | 31 december 2010 | 31 december 2009 |
| Vaste activa | ||
| Materiële vaste activa: | ||
| Huurdersbelang | 735 | 790 |
| Inventaris | 205 | 237 |
| Computerhardware en -software | 1.370 | 1.570 |
| 2.310 | 2.597 |
|
| Vlottende activa | ||
| Vorderingen op debiteuren | 492 | 412 |
| Te innen boetes en lasten onder dwangsom | 15.302 | 7.234 |
| Vordering op ministerie van EL&I | 6 | - |
| Te verrekenen met de markt | - | 118 |
| Overige vorderingen | 464 | 1.869 |
| Liquide middelen | 795 | 1.668 |
| 17.059 | 11.301 |
|
| Totaal activa | 19.369 | 13.898 |
| x € 1.000 |
||
|---|---|---|
| Pasiva | 31 december 2010 | 31 december 2009 |
| Eigen vermogen | ||
| Algemene reserve | 817 | 817 |
| 817 | 817 |
|
| Voorzieningen | ||
| Voorziening bezwaar en beroep | 35 | 27 |
| Voorziening beloningen betaalbaar op termijn | 220 | 323 |
| Voorziening jubileumuitkeringen | 44 | 44 |
| 299 | 394 |
|
| Kortlopende schulden | ||
| Te verrekenen met de markt | 594 | - |
| Schulden aan leveranciers | 1.332 | 1.854 |
| Schuld aan ministerie van EL&I | - | 14 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 369 | 290 |
| Opgelegde boetes en lasten onder dwangsom | 15.357 | 8.884 |
| Overige schulden | 601 | 1.645 |
| 18.253 | 12.687 |
|
| Totaal passiva | 19.369 | 13.898 |
Voorstel bestemming van het resultaat
Het college heeft besloten het positieve resultaat over 2010 ad € 712.000 volledig toe te voegen aan de post 'Te verrekenen met de markt'. Dit besluit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Toelichting op de verkorte jaarrekening 2010
Kortlopende schulden
Te verrekenen met de markt
Deze post dient ter verwerking van het resultaat van de verschillende marktcategorieën ten behoeve van de verrekening in toekomstige tarieven.
Het volledige resultaat ad € 712.000 is gedoteerd aan de post 'Te verrekenen met de markt'. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de post 'Te verrekenen met de markt' is verdeeld over de verschillende marktcategorieën (x € 1.000):
| x € 1.000 |
||
|---|---|---|
| 31 december 2010 | 31 december 2009 | |
| Elektronische Communicatie | - 2 | 407 |
| TTP - certificatiedienstverleners | - 46 | - 46 |
| Nummers | - 791 | - 484 |
| Post UD | 311 | 5 |
| Post Niet-UD | 1.122 | - |
| 594 | - 118 | |

